
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Sep 2026 | Jumat | HKD - 864 | 7606 |
| 2 | 24 Sep 2026 | Kamis | HKD - 863 | 5475 |
| 3 | 23 Sep 2026 | Rabu | HKD - 862 | 3605 |
| 4 | 22 Sep 2026 | Selasa | HKD - 861 | 6456 |
| 5 | 21 Sep 2026 | Senin | HKD - 860 | 9888 |
| 6 | 20 Sep 2026 | Minggu | HKD - 859 | 1445 |
| 7 | 19 Sep 2026 | Sabtu | HKD - 858 | 8629 |
| 8 | 18 Sep 2026 | Jumat | HKD - 857 | 0403 |
| 9 | 17 Sep 2026 | Kamis | HKD - 856 | 1422 |
| 10 | 16 Sep 2026 | Rabu | HKD - 855 | 7400 |
