
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | QTR - 191 | 2114 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | QTR - 190 | 1653 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | QTR - 189 | 3184 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | QTR - 188 | 5559 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | QTR - 187 | 6752 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | QTR - 186 | 7664 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | QTR - 185 | 0740 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | QTR - 184 | 7785 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | QTR - 183 | 3573 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | QTR - 182 | 4156 |
